Tab.      Evolução histórica de condutores habilitados, por categoria em Minas Gerais - 2001 a 2005    
  CATEGORIA 2001 2002 H% 2003 H% 2004 H% 2005 H%
  A 63.358 77.115 22% 91.522 19% 104.369 14% 120.285 15%
  B 1.567.259 1.737.043 11% 1.892.359 9% 2.029.862 7% 2.164.165 7%
  C 120.035 124.924 4% 127.456 2% 129.036 1% 129.817 1%
  D 307.693 326.486 6% 338.142 4% 348.136 3% 358.114 3%
  E 31.022 33.472 8% 36.051 8% 38.677 7% 41.467 7%
  AB 257.139 307.310 20% 365.849 19% 417.950 14% 473.139 13%
  AC 40.876 46.652 14% 50.803 9% 53.817 6% 56.510 5%
  AD 80.097 94.728 18% 109.182 15% 122.808 12% 137.923 12%
  AE 9.813 11.818 20% 14.333 21% 17.074 19% 20.507 20%
  TOTAL 2.477.292 2.759.548 11% 3.025.697 10% 3.261.729 8% 3.501.927 7%
  Fonte:  Prodemge                  
                     
  Tab.       Evolução histórica de condutores habilitados, por sexo em Minas Gerais -  2001 a 2005      
  SEXO 2001 2002 H% 2003 H% 2004 H% 2005 H%
  Masculino 1.907.171 2.109.407 11% 2.293.059 9% 2.450.742 7% 2.608.087 6%
  Feminino 570.121 650.141 14% 732.638 13% 810.987 11% 893.840 10%
  TOTAL 2.477.292 2.759.548 11% 3.025.697 10% 3.261.729 8% 3.501.927 7%
  Fonte:  Prodemge                  
                     
  Tab.       Evolução histórica de condutores habilitados,  por faixa etária em Minas Gerais –  2001 a 2005    
  FAIXA ETÁRIA 2001 2002 H% 2003 H% 2004 H% 2005 H%
  18/25 347.170 424.062 22% 483.094 14% 528.833 9% 564.250 7%
  26/30 289.768 329.235 14% 370.676 13% 413.929 12% 460.852 11%
  31/40 636.509 696.914 9% 751.824 8% 795.043 6% 844.695 6%
  40 1.203.845 1.309.337 9% 1.420.103 8% 1.523.924 7% 1.632.130 7%
  TOTAL 2.477.292 2.759.548 11% 3.025.697 10% 3.261.729 8% 3.501.927 7%
  Fonte:  Prodemge                  
                     
  Tab.      Evolução histórica de condutores habilitados, por categoria em Belo Horizonte -  2001 a 2005    
  CATEGORIA 2001 2002 H% 2003 H% 2004 H% 2005 H%
  A 9.779 12.379 27% 13.761 11% 14.217 3% 15.372 8%
  B 482.456 521.069 8% 552.581 6% 579.154 5% 605.542 5%
  C 16.177 16.194 0% 15.996 -1% 15.906 -1% 15.659 -2%
  D 61.124 61.654 1% 61.061 -1% 61.356 0% 61.616 0%
  E 3.557 3.675 3% 3.711 1% 3.777 2% 3.874 3%
  AB 54.022 61.674 14% 69.966 13% 76.086 9% 82.480 8%
  AC 4.603 4.997 9% 5.267 5% 5.407 3% 5.493 2%
  AD 14.068 15.498 10% 17.087 10% 18.636 9% 20.155 8%
  AE 1.137 1.295 14% 1.484 15% 1.682 13% 1.908 13%
  TOTAL 646.923 698.435 8% 740.914 6% 776.221 5% 812.099 5%
  Fonte:  Prodemge                  
                     
  Tab.       Evolução histórica de condutores habilitados, por sexo em Belo Horizonte -  2001 a 2005    
  SEXO 2001 2002 H% 2003 H% 2004 H% 2005 H%
  Masculino 448.709 480.679 7% 504.704 5% 524.180 4% 544.271 4%
  Feminino 198.214 217.756 10% 236.210 8% 252.041 7% 267.828 6%
  TOTAL 646.923 698.435 8% 740.914 6% 776.221 5% 812.099 5%
  Fonte:  Prodemge                  
                     
  Tab.      Evolução histórica de condutores habilitados,  por faixa etária em Belo Horizonte    2001 a 2005  
  FAIXA ETÁRIA 2001 2002 H% 2003 H% 2004 H% 2005 H%
  18/25 91.593 108.341 18% 116.818 8% 119.662 2% 121.244 1%
  26/30 74.768 81.915 10% 89.783 10% 97.837 9% 105.930 8%
  31/40 162.274 170.545 5% 177.293 4% 182.159 3% 188.154 3%
  40 318.288 337.634 6% 357.020 6% 376.563 5% 396.771 5%
  TOTAL 646.923 698.435 8% 740.914 6% 776.221 5% 812.099 5%
  Fonte:  Prodemge